通信教室
「空手を習って級位資格を取得したいが、道場へ通う都合がつかない」との声を良く耳にします。
そんな、場所や時間等の都合により道場へ来られない方を対象に、当サイト上で空手を指導します。
真剣に学びたいと願う方々に、ぜひ空手を楽しんで頂きたいと存じます。
稽古の受講形態は、インターネットを通じた文章、写真図、ビデオ映像、DVDビデオ等の基本と型や分解等の解説による通信制です。
初心(白帯)から初段補(黒帯)までの指導内容です。
| 黄帯 | 紫帯 | 緑帯 | 茶帯 | 黒帯 | |||||
| 9級 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | 初段補 |
一人でも稽古可能ですが、ご兄弟やご家族など二人で組んで稽古しても一層効果的です。
稽古に必要な面積は、2〜4畳程度です。
審査課題は、那覇手にこだわらず空手技術として一般的なもので、以下の表の内容です。
級位によって課題が異なります。
【対象者】
性別や年齢に制限はありません。
資格の取得には相応の実力が必要となります。
少年者は上級の級位取得は難しくなりますので、最初は低い級位から目指して下さい。
実力に合わせて、黒帯(初段補)までの資格取得が可能です。
審査課題 (サンプルのため、閲覧できるのは一部のみです)
| 審査課題 サンプル | 必要最低点数 | |||||||||||||
| 黄帯 | 紫帯 | 緑帯 | 茶帯 | 黒帯 | ||||||||||
| 9級 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | 初段補 | |||||
| 礼法 | 座礼 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| 立礼 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
| 基本 | 並行立ち用意 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| 並行立ち用意(寸力を伴う) | 60 | 65 | 70 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| 直れ | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
| 直れ(寸力を伴う) | 60 | 65 | 70 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| 寸力(チンクチ) | 60 | 65 | 70 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| 拳の握り | 首里手式 | 正拳 | ||||||||||||
| 那覇手式 | 正拳 | |||||||||||||
| 鶏口拳 | ||||||||||||||
| 開甲拳 | ||||||||||||||
| 部位 | 拳頭 | |||||||||||||
| 背足(足甲) | ||||||||||||||
| 虎趾(上足底) | ||||||||||||||
| 急所 | 正中線 | |||||||||||||
| 人中 | ||||||||||||||
| 三日月 | ||||||||||||||
| 水月 | ||||||||||||||
| 金的 | ||||||||||||||
| 立ち方 | 結び立ち(不動の構え) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| 三戦立ち | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
| 三戦立ち(寸力を伴う) | 60 | 65 | 70 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| 前屈立ち | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
| 四股立ち | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
| レの字立ち | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||
| 猫足立ち | 60 | 65 | 70 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| 構え | 基足立ち組手構え | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| 攻撃 | 正拳中段突き | 三戦立ち | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| 正拳中段突き | 三戦立ち(寸力を伴う) | 60 | 65 | 70 | 80 | 80 | 80 | |||||||
| 鶏口拳中段突き | 三戦立ち(寸力を伴う) | 70 | 80 | 80 | 80 | |||||||||
| 正拳上段突き | 三戦立ち(寸力を伴う) | 60 | 65 | 70 | 80 | 80 | 80 | |||||||
| 開甲拳上段突き | 三戦立ち(寸力を伴う) | 70 | 80 | 80 | 80 | |||||||||
| 裏拳打ち | 並行立ち | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| 外手刀打ち | 並行立ち | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
| 内手刀打ち | 並行立ち | 60 | 65 | 70 | 80 | 80 | 80 | |||||||
| 中段前蹴り | 並行立ち | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| 中段回し蹴り | 並行立ち | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| 虎趾中段回し蹴り | 並行立ち | 70 | 80 | 80 | 80 | |||||||||
| 防御 | 上段受け | 三戦立ち | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| 上段受け | 三戦立ち(寸力を伴う) | 60 | 65 | 70 | 80 | 80 | 80 | |||||||
| 上段二重受け | 三戦立ち(寸力を伴う) | 60 | 70 | 80 | 80 | |||||||||
| 中段受け | 前屈立ち | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| 中段二重掛け引き受け | 前屈立ち | 60 | 70 | 80 | 80 | |||||||||
| 下段払い | 四股立ち | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| 上中下段連続受け | 並行立ち(寸力を伴う) | 60 | 65 | 70 | 80 | 80 | 80 | |||||||
| 回し受け | 並行立ち | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
| 前屈立ち移動 | その場入替 | 60 | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| 一歩前進 | 60 | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
| 運足 | 寄り足からの前屈立ち | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| 歩み足からの前屈立ち | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||
| 継ぎ足からの前屈立ち | 60 | 65 | 70 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| 打ち込み (キザミ) |
順突き(止め突き) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| 逆突き(止め突き) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||
| 前蹴り | 60 | 65 | 70 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| 追い突き(止め突き) | 70 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||
| 型 | 演武線と方向 | |||||||||||||
| 基本型 | 三戦 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| 普及型 | 太極上段 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| 撃砕第一 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
| 開手型 | 最破 | 60 | 70 | 80 | 80 | |||||||||
| 制引戦 | 60 | 70 | 80 | |||||||||||
| 開手型 | 最破 | 表 | 60 | |||||||||||
| 分解 | 裏 | |||||||||||||
| 点数についての説明 | |
| 80点 | 型の技の順番、および正確さ、および強弱の”キレ”があること |
| 70点 | 型の技の順番、および正確さがあること |
| 60点 | 型の技の順番ができていること |